HAWAII
Graph of Hawaii 1987-2007 CPI Adjusted Revenue of all Pelagic Species by Fishery ($1000)                
 See table below for numbers in text form
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
TABULAR DATA
(Dollars x1000)
Year Longline MHI Troll MHI Handline Offshore Handline Aku Boat Total
1987 $20,209 $10,576 $4,978 $0 $7,166 $42,969
1988 $29,705 $6,989 $4,787 $0 $7,328 $48,860
1989 $39,567 $6,650 $4,984 $0 $7,071 $58,271
1990 $56,122 $7,143 $3,312 $154 $2,977 $69,697
1991 $63,673 $6,670 $3,755 $790 $4,013 $78,857
1992 $62,817 $5,324 $2,482 $2,090 $3,418 $76,153
1993 $73,165 $5,232 $4,009 $1,542 $3,311 $87,307
1994 $55,760 $6,534 $4,183 $2,598 $2,449 $71,535
1995 $56,974 $5,838 $4,099 $1,259 $2,024 $70,146
1996 $54,907 $5,979 $4,718 $1,674 $3,072 $70,351
1997 $63,912 $5,729 $3,887 $1,036 $3,056 $77,687
1998 $59,654 $5,134 $3,531 $2,171 $1,416 $69,917
1999 $60,018 $5,934 $5,448 $1,591 $2,120 $75,134
2000 $61,315 $6,814 $4,600 $4,131 $1,454 $78,465
2001 $39,980 $5,636 $4,315 $2,162 $1,722 $54,009
2002 $45,617 $5,471 $3,542 $2,003 $1,534 $58,478
2003 $45,930 $6,172 $2,493 $679 $1,587 $57,462
2004 $47,674 $7,834 $2,890 $979 $993 $61,063
2005 $64,372 $5,479 $2,351 $467 $1,195 $74,138
2006 $56,962 $5,082 $1,421 $528 $922 $65,340
2007 $62,713 $5,417 $1,600 $796 $671 $71,706
AVERAGE $53,383 $6,268 $3,685 $1,269 $2,833 $67,502
STD. DEV. $12,483 $1,209 $1,102 $1,008 $1,989 $10,750
(Last Updated 12/04/2008)