HAWAII
Graph of Hawaii 1991-2007 Annual Longline<br>Tuna trip CPUE (Fish per 1000 Hooks)                  
 See table below for numbers in text form
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
TABULAR DATA
Bigeye Tuna Albacore Yellowfin Tuna
1991 3.702 1.117 0.698
1992 4.748 0.862 0.530
1993 4.682 1.604 1.481
1994 5.523 2.028 1.160
1995 4.412 3.214 1.427
1996 4.748 3.980 1.134
1997 5.678 5.054 1.572
1998 6.136 3.023 1.282
1999 4.380 3.532 0.895
2000 3.770 1.975 2.058
2001 3.512 2.276 1.656
2002 5.215 0.760 0.755
2003 3.586 0.698 0.934
2004 4.454 0.535 0.811
2005 3.782 0.368 0.855
2006 3.395 0.318 0.880
2007 4.070 0.243 0.673
AVERAGE 4.458 1.858 1.106
STD. DEV. 0.792 1.415 0.405
(Last Updated 12/05/2008)