HAWAII
Graph of Hawaii 1948-2007 Annual Reported Commercial Landings<br>(Millions of Pounds) for Pelagic Bottom and Other Fisheries Categories                         
 See table below for numbers in text form
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
TABULAR DATA
Pelagic Bottom Reef Other
2007 27.726 0.438 0.232 0.541
2006 24.510 0.438 0.199 0.512
2005 26.913 0.523 0.219 0.479
2004 23.034 0.616 0.245 0.562
2003 22.032 0.615 0.331 0.723
2002 22.333 0.615 0.346 0.667
2001 22.002 0.646 0.242 0.588
2000 26.742 0.718 0.199 0.953
1999 26.508 0.736 0.271 1.469
1998 25.698 0.754 0.276 1.792
1997 25.209 0.812 0.265 1.238
1996 21.982 0.720 0.272 1.130
1995 23.701 0.859 0.278 1.148
1994 21.026 0.893 0.233 1.077
1993 27.275 0.791 0.254 1.067
1992 24.342 0.800 0.266 1.421
1991 24.529 0.832 0.209 1.114
1990 15.211 0.941 0.197 1.600
1989 11.833 1.194 0.200 1.878
1988 8.456 1.254 0.270 1.097
1987 9.176 1.092 0.242 0.949
1986 7.982 1.091 0.263 1.458
1985 5.719 1.066 0.219 1.232
1984 6.902 1.013 0.231 1.469
1983 6.374 0.869 0.262 1.348
1982 6.300 0.720 0.203 0.766
1981 8.107 0.616 0.310 0.785
1980 7.756 0.673 0.262 1.172
1979 9.657 0.667 0.280 1.023
1978 10.908 0.708 0.280 0.917
1977 10.977 0.535 0.279 1.396
1976 12.614 0.528 0.183 1.448
1975 7.546 0.513 0.177 0.988
1974 9.388 0.401 0.164 1.052
1973 12.222 0.439 0.191 1.204
1972 12.577 0.395 0.153 1.333
1971 15.038 0.400 0.164 1.286
1970 9.210 0.336 0.182 1.347
1969 7.721 0.408 0.209 1.232
1968 10.983 0.429 0.151 1.357
1967 9.944 0.417 0.205 1.208
1966 11.186 0.450 0.199 1.014
1965 18.166 0.403 0.199 0.787
1964 11.186 0.521 0.239 0.653
1963 10.080 0.527 0.231 0.730
1962 11.532 0.457 0.202 0.801
1961 13.003 0.383 0.237 0.709
1960 9.469 0.423 0.286 0.666
1959 14.905 0.407 0.289 0.561
1958 10.688 0.530 0.351 0.609
1957 9.570 0.563 0.324 0.674
1956 14.671 0.634 0.796 1.175
1955 15.124 0.764 0.349 0.932
1954 11.962 0.710 0.333 0.878
1953 14.078 0.972 0.295 0.823
1952 5.174 1.079 0.257 0.811
1951 5.574 0.924 0.271 0.886
1950 6.141 0.971 0.295 0.893
1949 4.878 1.124 0.385 1.314
1948 10.649 1.120 0.356 1.536
(Last Updated 12/01/2008)