Longliners (less than 38 feet long)
| Permit No. | Vessel Name | Owner Name | Length |
|---|---|---|---|
| AS309CF | Francella II | Pola Faamausili | 36.0 |
| AS627CF | Fuao II | Atuaolevao Sosene | 36.0 |
| AS611CF | Leone Liners | Posu Tue | 36.0 |
| AS574CF | Salvation | Tagialisi Misa | 36.0 |
| AS572CF | Lady Leann I | Steve Vaiau | 36.0 |
| AS613CF | Lady Leann II | Steve Vaiau | 36.0 |
| AS477CF | Malia | Philip Taula | 36.0 |
| AS536CF | Lady Carmen | Eliseo Namani | 35.0 |
| AS663CF | Jimmy Jr | Toafa Vaiagae | 34.1 |
| AS571CF | Salvation II | N. Tagialisi | 33.1 |
| AS631CF | Lady Mona Lisa | Terry Chang | 33.0 |
| AS575CF | Capt. Michael Joseph | A Moega Lutu | 33.0 |
| AS573CF | Princess Marlene | A Moega Lutu | 33.0 |
| AS640CF | Lady Celes | Fred Kruse | 32.1 |
| AS473CF | Fotulupe | Richard Solaita | 32.0 |
| AS512CF | Princess Daniela | Afoa Lutu | 32.0 |
| AS593CF | Carlos Andres | A Moega Lutu | 32.0 |
| AS580CF | Vaaole Faaolataga | P. Tui | 31.5 |
| AS493CF | Lady Lu | Lu's Fish Grotto | 31.0 |
| AS364CF | Joannah | Luis Diaz | 31.0 |
| AS644CF | Aeto | Aleni Ripine | 30.8 |
| AS459CF | SinaTala I | William Hollister | 30.0 |
| AS454CF | Southwind II | Earl Mokoma | 30.0 |
| AS408PU | Classic Cat | Frank Gaisoa | 30.0 |
| AS497CF | Lady Alvina | A Moega Lutu | 30.0 |
| AS558CF | Lady Hannacho | A Moega Lutu | 30.0 |
| AS513CF | Lady Elinor | A Moega Lutu | 30.0 |
| AS490CF | Baby Francella | Pola Faamausili | 30.0 |
| AS365CF | Fuao I | Sosene Atualevao | 30.0 |
| AS529CF | SinaTala II | William Hollister | 29.9 |
| AS561CF | Tamarina | Maselino Ioane | 29.8 |
| AS347CF | Southwind III | Earl Mokoma | 28.0 |
| AS621CF | Lady Taufagalupe | Pesa Vee P | 28.0 |
| AS542CF | Skoopy II | Omar Shallout | 28.0 |
| AS549CF | Skoopy I | Omar Shallout | 28.0 |
| AS598CF | K M J | Sitala Sitala | 27.8 |
| AS520CF | Telefoni | Telefoni Sagapolutele | 25.0 |
Last updated May 01 2006