Longliners (more than 38 feet long)
| Permit No. | Vessel Name | Owner Name | Length |
|---|---|---|---|
| 661543 | Middle Point | Island Tuna Management, Inc. | 100.0 |
| V30S5 | Penina | Carlos Sanchez | 98.0 |
| 1102666 | Tracey C | Tracey C Fishing | 96.7 |
| V30K6 | Auro | Carlos Sanchez | 92.0 |
| 1050716 | Rachel | Bethel Inc | 90.1 |
| 1059247 | Faivaimoana I | Faivaimoana F Co. | 89.7 |
| 1052597 | Carolyn J | Mid Pac Fisheries | 89.4 |
| 1129958 | Alliance | Offshore Adva | 88.5 |
| 1021214 | Flora | Feli Fisheries Inc. | 83.0 |
| 1108206 | Don Alfonso | Aaron Gaptil | 82.0 |
| 1108206 | Taimane | Longline Services Inc | 82.0 |
| 978287 | Janthina | Transworld Marine | 79.0 |
| 687575 | Katherine III | Mee Won Inc. | 79.0 |
| 1101877 | Zephyr | John Hall | 78.7 |
| 579155 | Maria J | John Silver | 78.0 |
| 611929 | Tifaimoana | Carlos Sanchez | 77.0 |
| 690307 | Kami M | Pacific Jennings Inc | 73.2 |
| 631410 | Breanna Lynn | Robert & Dorothy P | 71.0 |
| 1107782 | Sivaimoana | Tuna Venture Inc | 70.0 |
| 1107783 | Fetuolemoana | Tuna Venture Inc. | 70.0 |
| 672662 | Laura Ann | Crivello F LCC | 69.0 |
| 507268 | Fapepasai | Joseph Parrish | 67.5 |
| 940865 | Northwest | Frank Mc Coy | 65.0 |
| 1051462 | Lady Barbara | Arthur H. Barbara Inc. | 65.0 |
| 604584 | Samoan Boy | Feli Fisheries | 64.8 |
| 619025 | Cash Flow | KS Shipping | 64.1 |
| 1113682 | Vila | Vila & Vili | 61.2 |
| AS628CF | Powak | Quality Tuna Co. | 54.3 |
| 691191 | Ali-B | Frank McCoy | 53.2 |
| 596461 | Gogosina | Native Res. Develp. | 52.0 |
| 1102667 | Adelita | Leslie Chikami | 49.0 |
| AS610CF | Pago III | Samoa Entp INC | 46.2 |
| AS608CF | Pago II | Samoa Entp INC | 46.0 |
| AS607CF | Pago I | Samoa Entp INC | 46.0 |
| 601091 | Poho Nui | Joseph Parrish | 44.3 |
| AS632CF | Galuega Fou | Floyd Scanlan | 40.7 |
| AS661CF | Lady Ana | Maselino Ioane | 39.0 |
| AS543CF | Tae Sung | Ki Byoung In | 38.3 |
Last updated May 01 2006