AMERICAN SAMOA
Estimated Total Landings of Pelagic Species (Pounds) for Calendar Year 1994
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
Longline Trolling Other Total
TUNAS
Skipjack tuna 103 135,733 0 135,836
Albacore 1,597 0 0 1,597
Yellowfin tuna 1,708 49,089 0 50,797
Kawakawa 0 531 226 531
Tunas (misc) 0 120 0 120
TOTAL TUNAS 3,408 185,473 226 188,880
NON-TUNA PMUS
Mahimahi 100 9,036 0 9,135
Black marlin 0 1,219 0 1,219
Blue marlin 0 18,500 0 18,500
Wahoo 0 7,206 0 7,206
All sharks 0 10,187 4,101 10,187
Sailfish 0 1,545 0 1,545
TOTAL NON-TUNA PMUS 100 47,691 4,101 47,791
OTHER PELAGICS
Barracudas (misc) 0 4,968 2,563 4,968
Rainbow runner 0 425 337 425
Dogtooth tuna 0 2,128 1,240 2,128
Pelagic fish (misc) 0 600 600 600
TOTAL OTHER PELAGICS 0 8,121 4,739 8,121
TOTAL ALL PELAGICS 3,507 241,285 9,065 244,793
(* Updated from Receipt Book Data)
(Last Updated 10/27/2008)