AMERICAN SAMOA
Bottomfish Landings (Pounds) for Calendar Year 2004
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
Total
Landings
Commercial
Landings
Price per
Pound

Value
BMUS
Blue lined snapper 2,442 1,780 $1.81 $3,223
Squirrel snapper (ehu) 670 670 $2.42 $1,623 *
Flower snapper (gindai) 96 48 $2.21 $105
Gray jobfish 1,954 1,543 $1.87 $2,886
Pink snapper (opakapaka) 1,587 1,587 $1.79 $2,843 *
Smalltooth jobfish (lehi) 551 319 $1.93 $616
Longtail snapper (onaga) 774 599 $2.41 $1,443
Yellowtail snapper 66 55 $1.81 $100
Blacktip grouper 48 29 $1.95 $57
Lunartail grouper 989 179 $2.06 $368
Ambon emperor 4,540 2,811 $1.89 $5,318
Redgill emperor 1,947 1,586 $1.91 $3,034
Black jack 485 405 $1.91 $773
TOTAL BMUS 16,148 11,612 $1.93 $22,388
OTHER
Bottomfish (misc) 3,400 631 $1.98 $1,250 *
Black snapper 99 99 $2.00 $198
Yellow margined snapper 2 0 $0.00 $0
Blood snapper 10 10 $1.70 $17
Blue lined gindai 43 29 $3.81 $111
Humpback snapper 2,008 1,191 $1.92 $2,280
Kusakar's snapper 33 29 $2.14 $62
Multidens snapper 78 18 $1.85 $34
Onespot snapper 111 107 $1.96 $209
Pristipomoides/Etelis 137 137 $3.00 $410
Rufous snapper 76 59 $2.09 $122
Stone's snapper 161 73 $2.09 $153
Twinspot/red snapper 91 8 $2.00 $15
Yelloweye snapper 276 152 $1.90 $288
Groupers (misc) 174 101 $1.77 $178
Flagtail grouper 54 48 $1.93 $93
Peacock grouper 44 31 $1.82 $57
Smalltooth grouper 170 143 $2.00 $285
Spotted grouper 327 266 $1.97 $524
Tomato grouper 144 69 $2.07 $142
Yellowspot grouper 3 3 $1.85 $6
Emperors (misc) 524 63 $1.78 $112
Bigeye squirrelfish 37 32 $2.00 $65
Orangespot emperor 63 49 $1.70 $83
Longnose emperor 1,011 348 $1.87 $652
Jacks (misc) 464 135 $2.00 $271
Bigeye trevally 475 475 $1.87 $887
Goldspot trevally 38 19 $1.70 $32
Blue kingfish trevally 113 95 $1.85 $176
TOTAL OTHER 10,165 4,417 $1.97 $8,709
TOTAL ALL BOTTOMFISH 26,312 16,029 $1.94 $31,098
(* Updated from Receipt Book Data)
(Last Updated 10/27/2008)