AMERICAN SAMOA
Bottomfish Landings (Pounds) for Calendar Year 2002
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
Species Total Landings Comml. Landings Price/Lb Value
BMUS
Blue lined snapper 7,387 6,537 $1.97 $12,859
Squirrel snapper (ehu) 1,532 1,532 $2.57 $3,934
Flower snapper (gindai) 123 123 $2.60 $320
Gray jobfish 3,017 2,727 $1.57 $4,273
Pink snapper (opakapaka) 66 66 $2.57 $169
Smalltooth jobfish (lehi) 4,809 4,809 $2.38 $11,461
Longtail snapper (onaga) 1,404 1,404 $2.53 $3,548
Yelloweye opakapaka 6 6 $2.75 $17
Yellowtail snapper 9 9 $2.00 $18
Blacktip grouper 98 98 $2.75 $270
Lunartail grouper 1,649 715 $1.95 $1,392
Redgill emperor 136 136 $2.00 $271
Black jack 599 599 $2.31 $1,384
BMUS SUBTOTAL 20,834 18,759 $2.13 $39,915
OTHER
Bottomfish (misc) 537 537 $1.94 $1,043
Blood snapper 4 4 $2.00 $8
Blue lined gindai 34 34 $2.00 $68
Humpback snapper 2,384 1,951 $1.99 $3,890
Onespot snapper 49 49 $1.39 $69
Rufous snapper 50 50 $2.24 $112
Stone's snapper 68 68 $2.75 $187
Twinspot/red snapper 433 173 $1.75 $303
Yelloweye snapper 1,553 1,553 $3.67 $5,705
Groupers (misc) 1,328 1,250 $1.96 $2,455
Flagtail grouper 52 52 $2.38 $124
Peacock grouper 33 33 $2.00 $66
Striped grouper 8 8 $2.75 $22
Tomato grouper 318 318 $2.22 $705
Emperors (misc) 12,499 11,292 $1.97 $22,228
Bigeye squirrelfish 35 35 $2.54 $89
Longnose emperor 595 441 $2.00 $882
Jacks (misc) 246 246 $0.80 $197
Bigeye trevally 1,012 678 $2.21 $1,496
Whitemouth trevally 24 24 $2.00 $48
OTHER SUBTOTAL 21,263 18,795 $2.11 $39,695
TOTAL BOTTOMFISH 42,096 37,554 $2.12 $79,610
(* Updated from Receipt Book Data)
(Last Updated 04/23/2008)