AMERICAN SAMOA
Logbook Catch and Effort for 2003
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
EFFORT
Number of Vessels 51
Number of Trips 932
Number of Sets 6,220
1000 Hooks Set 14,165
Number of Lightsticks 4,269
CATCH (Number of Fish)
Species # Caught # Kept # Caught/ 1000 Hooks
BILLFISH
Black marlin 33 3 0.00
Blue marlin 2,783 234 0.20
Striped Marlin 295 85 0.02
Sailfish 547 63 0.04
Spearfish 446 111 0.03
Swordfish 439 249 0.03
TOTALS 4,543 745 0.32
SHARKS
Blue shark 7,863 89 0.56
Shortfin Mako Shark 350 4 0.02
Thresher Shark 390 11 0.03
White Tip Oceanic Shark 1,967 30 0.14
Other Pelagic Sharks 398 3 0.03
TOTALS 10,968 137 0.77
TUNA
Albacore 232,437 232,328 16.41
BigeyeTuna 16,131 14,890 1.14
Bluefin Tuna 90 83 0.01
Skipjack Tuna 41,522 29,784 2.93
Yellowfin Tuna 30,420 28,836 2.15
TOTALS 320,600 305,921 22.63
OTHER PELAGICS
Mahimahi 6,264 3,931 0.44
Moonfish 957 184 0.07
Oilfish 7,305 102 0.52
Pomfret 1,175 269 0.08
Wahoo 16,051 14,238 1.13
TOTALS 31,752 18,724 2.24
NON-PMUS
Other Pelagic Fish 2,611 36 0.18
TOTALS 2,611 36 0.18
(Last Updated 06/27/2006)