AMERICAN SAMOA
Logbook Catch and Effort By Vessel Size for 2001
EXCEL FILE ~ (Close Window to Return)
EFFORT
Alias Monohulls
< 50 feet
Monohulls
> 50 feet
Number of Vessels 35 5 27
Number of Sets 2,120 335 2,346
1000 Hooks Set 649 529 4,617
Number of Lightsticks 506 373 70
CATCH (Number of Fish)
Alias Monohulls
< 50 feet
Monohulls
> 50 feet
TUNAS
Skipjack tuna 1,958 26 6,566
Albacore 17,685 15,358 153,681
Yellowfin tuna 2,121 595 5,006
Bigeye tuna 399 160 3,478
Tunas (misc) 0 2 2
TOTALS 22,163 16,141 168,733
NON-TUNA PMUS
Mahimahi 2,177 317 1,476
Black marlin 43 1 12
Blue marlin 247 66 123
Striped marlin 21 3 95
Wahoo 927 211 2,603
All sharks 9 4 29
Swordfish 67 9 89
Sailfish 28 8 22
Spearfish 1 1 38
Moonfish 63 13 123
Oilfish 20 1 51
Pomfret 10 19 320
TOTALS 3,613 653 4,981
OTHER PELAGICS
Barracudas (misc) 12 1 71
Pelagic fish (misc) 22 0 21
TOTALS 34 1 92
(Last Updated 04/14/2008)